女子监狱减刑假释裁定信息(2024年7月) | |||||||||
序号 | 姓名 | 案由 | 原判刑期 | 原判起日 | 减刑次数 | 现刑满日期 | 裁定机关 | 裁定日期 | 裁定结果 |
1 | 周倪 | 诈骗 | 4年 | 2020/8/26 | 1 | 2024-07-30 | 上海市第一中级人民法院 | 2024-07-30 | 减刑24天 |
2 | 曹芳 | 敲诈勒索 | 10年 | 2019/4/23 | 1 | 2028/12/22 | 上海市第一中级人民法院 | 2024-07-30 | 减刑4个月 |
3 | 秦秋芬 | 非法经营 | 4年 | 2021/3/29 | 1 | 2025/1/28 | 上海市第一中级人民法院 | 2024-07-30 | 减刑2个月 |
4 | 刘红 | 合同诈骗 | 12年6个月 | 2017/6/26 | 1 | 2029/10/25 | 上海市第一中级人民法院 | 2024-07-30 | 减刑2个月 |
5 | 阿依姆古丽·亚森 | 非法持有毒品 | 10年6个月 | 2017/9/12 | 1 | 2027/12/11 | 上海市第一中级人民法院 | 2024-07-30 | 减刑3个月 |
6 | 李燕 | 诈骗 | 6年 | 2019/2/26 | 1 | 2024/11/25 | 上海市第一中级人民法院 | 2024-07-30 | 减刑3个月 |
7 | 魏艳洁 | 非法吸收公众存款 | 6年3个月 | 2019/9/30 | 1 | 2025/9/29 | 上海市第一中级人民法院 | 2024-07-30 | 减刑3个月 |
8 | 贾飞妙 | 组织卖淫 | 14年 | 2014/11/19 | 2 | 2028/5/18 | 上海市第一中级人民法院 | 2024-07-30 | 减刑1个月 |
9 | 金萍 | 贩卖毒品 | 7年3个月 | 2018/2/5 | 1 | 2025/1/3 | 上海市第一中级人民法院 | 2024-07-30 | 减刑4个月 |
10 | 陆海英 | 贩卖毒品 | 11年 | 2014/10/13 | 1 | 2025/7/12 | 上海市第一中级人民法院 | 2024-07-30 | 减刑3个月 |
11 | 庄碧绿 | 运输毒品 | 死缓 | 2012/11/15 | 3 | 2044/1/17 | 上海市第一中级人民法院 | 2024-07-30 | 减刑5个月 |
12 | 肉孜尼沙汗·巴拉提尼牙孜 | 运输毒品 | 15年 | 2014/5/5 | 2 | 2028/6/3 | 上海市第一中级人民法院 | 2024-07-30 | 减刑5个月 |
13 | 葛志蓉 | 贩卖毒品 | 15年 | 2014/12/19 | 1 | 2029/11/17 | 上海市第一中级人民法院 | 2024-07-30 | 减刑1个月 |
14 | 许大丽 | 诈骗 | 11年 | 2014/7/22 | 1 | 2025/3/21 | 上海市第一中级人民法院 | 2024-07-30 | 减刑4个月 |
15 | 应春眉 | 组织卖淫 | 10年 | 2017/11/10 | 1 | 2027/10/9 | 上海市第一中级人民法院 | 2024-07-30 | 减刑1个月 |
16 | 王剑 | 抢劫 | 11年 | 2014/7/5 | 1 | 2025/5/4 | 上海市第一中级人民法院 | 2024-07-30 | 减刑2个月 |
17 | 钱婷 | 故意杀人 | 15年 | 2016/10/21 | 2 | 2031/1/20 | 上海市第一中级人民法院 | 2024-07-30 | 减刑4个月 |
18 | 阿祖 | 走私毒品 | 死缓 | 2014/5/23 | 3 | 2045/9/8 | 上海市第一中级人民法院 | 2024-07-30 | 减刑5个月 |
19 | 格德娜里娅·巴拉多·卡皮奥 | 走私毒品 | 无期 | 2009/2/15 | 6 | 2026/3/12 | 上海市第一中级人民法院 | 2024-07-30 | 减刑6个月 |
20 | 田霞 | 贩卖、运输毒品 | 死缓 | 2017-11-10 | 2 | 2049-07-29 | 上海市高级人民法院 | 2024-07-30 | 减为有期徒刑25年 |
21 | 郭梅红 | 故意杀人 | 无期 | 2015-01-24 | 1 | 2046-07-29 | 上海市高级人民法院 | 2024-07-30 | 减为有期徒刑22年 |
怎样在线上给监狱寄信?上海监狱寄信
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容