2024年6月南汇监狱减刑假释报请信息

南汇监狱减刑假释报请信息(2024年6月)  
序号 姓名 案由 原判刑期 入监日期 原判起日 减刑次数 上次减刑日期 现刑满日期 行政奖惩情况 报请建议  
1 万大兵 抢夺罪,运输毒品罪 死缓 2007/10/23 2013/9/6 2 2020/3/10 2045/3/9 11表扬 减刑4个月  
2 陈红旗 开设赌场罪 5年 2020/10/20 2020/3/23 0 / 2025/3/22 6表扬 减刑4个月  
3 施伟 集资诈骗罪,非法吸收公众存款罪 10年2个月 2019/5/21 2017/10/12 0 / 2027/12/11 5表扬 减刑3个月  
4 干春叶 故意伤害罪 死缓 2005/9/8 2005/8/30 6 2019/2/28 2025/4/19 14表扬 减刑4个月  
5 李启法 故意伤害罪 13年 2016/3/8 2015/9/10 2 2021/12/28 2027/11/9 6表扬 减刑4个月  
6 龚晓 贩卖毒品罪,非法持有毒品罪 9年 2017/3/7 2017/2/17 1 2021/4/29 2025/2/16 6表扬 减刑4个月  
7 成国林 诈骗罪,合同诈骗罪 12年 2015/10/20 2015/9/23 1 2019/5/31 2027/5/20 9表扬 减刑1个月  
8 周立人 职务侵占罪 6年  2020/12/22 2020/10/20 0 / 2026/10/19 4表扬 减刑3个月  
9 伊红雷 故意伤害罪 无期 2006/11/21 2006/11/6 5 2019/1/31 2025/2/23 7表扬 减刑3个月  
10 时正帅 非法吸收公众存款罪 8年 2018/10/9 2018/4/10 0 / 2025/3/18 9表扬 减刑4个月  
11 王朝春 介绍卖淫罪 3年7个月 2021/12/1 2021/5/6 0 / 2024/12/3 4表扬 减刑4个月  
12 王海祥 故意伤害罪 无期 2016/12/1 2016/11/8 1 2021/8/27 2043/8/26 7表扬 减刑4个月  
13 苗强 贩卖毒品罪 10年 2016/8/9 2015/8/25 1 2021/12/28 2025/3/24 5表扬 减刑6个月  
14 费振选 非法吸收公众存款罪 9年 2020/7/22 2019/9/25 0 / 2028/9/24 7表扬 减刑4个月  
15 吴和林 虚开增值税专用发票罪 10年 2017/9/19 2015/6/17 1 2020/8/28 2025/1/16 10表扬 减刑4个月  
16 金鹤鸣 故意杀人罪 死缓 2007/8/14 2007/8/2 5 2018/10/26 2028/11/15 14表扬 减刑4个月  
17 陈宝镇 组织卖淫罪,组织淫秽表演罪 14年6个月 2021/4/20 2019/12/28 0 / 2034/6/27 5表扬 减刑3个月  
18 史宝珍 非法持有毒品罪,贩卖毒品罪 9年6个月 2016/8/22 2015-12-13 1 2019/6/28 2025/2/11 11表扬 减刑4个月  
19 谢韻英 非法吸收公众存款罪 6年  2021/2/22 2018/9/18 0 / 2024/9/17 6表扬 减刑1个月  
20 李宇靖 诈骗罪 10年 2021/3/15 2019-9-18 0 / 2029/9/17 5表扬 减刑4个月  
21 吴汉云 组织、领导传销活动罪 5年 2021/3/15  2020-8-4 0 / 2025/8/3 5表扬 减刑7个月  
                       
                       
                       
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞14 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容