未成年犯管教所 减刑假释报请信息(2024年10月) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 案由 | 原判刑期 | 入监日期 | 原判起日 | 减刑次数 | 上次减刑日期 | 现刑满日期 | 行政奖惩情况 | 报请建议 | |
1 | 徐佳燕 | 合同诈骗 | 4年6个月 | 2023/3/29 | 2020/7/4 | 0 | / | 2025/1/3 | 2表扬 | 减刑1个月 | |
2 | 刘淑浩 | 交通肇事 | 4年 | 2023-02-22 | 2020/12/25 | 0 | / | 2024/12/16 | 2表扬 | 减刑1个月 | |
3 | 郭珍珍 | 组织卖淫 | 5年3个月 | 2021-02-22 | 2019/8/6 | 0 | / | 2024/11/5 | 5表扬 | 减去剩余刑期 | |
4 | 潘婧 | 销售假冒注册商标的商品 | 3年3个月 | 2023-03-22 | 2021/11/3 | 0 | / | 2024/12/26 | 2表扬 | 假释 | |
5 | 王颖 | 诈骗 | 3年 | 2023-03-29 | 2022/1/25 | 0 | / | 2025/1/24 | 2表扬 | 假释 | |
6 | 郑凯茜 | 诈骗 | 3年10个月 | 2023/3/29 | 2021/8/24 | 0 | / | 2025/6/23 | 2表扬 | 假释 | |
怎样在线上给监狱寄信?上海监狱寄信
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容